| 目の大きさ(mm) | |||||||||||||
| 虹彩の色 (枠内の色が目安です) |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| ダークブラウン | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | |||||||
| ブラウン | |||||||||||||
| レッド | |||||||||||||
| イエロー | - | ||||||||||||
| ライトイエロー | - | 1200 | 1300 | - | - | ||||||||
| ライトブラウン | - | 1300 | - | ||||||||||
| クリヤー | - | 1300 | 1400 | - | |||||||||
| 目の大きさ(mm) | ||||||||||||
| 虹彩の色 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| ダークブラウン ブラウン レッド イエロー クリヤー |
900 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | ||||||
| ライトブラウン | - | 900 | - | |||||||||
| ライトイエロー | - | 1100 | - | 1300 | ||||||||