空室状況と料金・ご予約方法のご案内
ご予約、お問い合わせは FAXにてお申し込みは FAXは 0268-69-2233 お急ぎの方は直接お電話でお問い合わせの上、お申し込みください 電話は 0268-69-2202 メール wing@kokuyou.ne.jp |
*注・キャンセル、日にち変更、人数変更の場合は必ずお電話で お願いいたします。 メール・FAX での変更はお受けできません。 |
2012年 5月8日現在の空室状況です。
この表はあくまで目安であり、ご希望に添えない場合がありますので、ご了承ください。
カレンダーの色は、下記の料金表に対応しています。あわせてご覧ください。
○空室がございます △若干空室あり ×あいにく満室です
| 2012年4月 | 2012年5月 | |||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 29 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 2012年6月 | 2012年7月 | |||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | |||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 2012年8月 | 2012年9月 | |||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 30 | ||||||||||||||
| ○ | ||||||||||||||
| 料金表 | 平日 (1泊2食付) |
休前日 (1泊2食付) |
週末1.5泊 (2泊3食付)*注2 |
平日1泊 (朝食のみ) |
| 和室(ロフト式) *注1 大人 | 8,500円 | 10,000円 | 15,000円 | 6,000円 |
| 洋室(トイレ・洗面付) 大人 | 9,000円 | 10,500円 | 16,000円 | 6,500円 |
| 洋室(バス・トイレ付) 大人 | 9,500円 | 11,000円 | 17,000円 | 7,000円 |
| 小学生(大人料理) | 7,000円 | 8,500円 | 13,000円 | 6,000円 |
| 小学生(子供料理) | 6,000円 | 7,000円 | 11,000円 | 5,000円 |
| 未就学児(子供料理) | 5,000円 | 6,000円 | 9,000円 | 4,000円 |
| 施設使用料(料理・寝具なし) (2歳まで) | 2,000円 | 2,000円 | 3,000円 | 1,000円 |
| ペット(10kgまで) | 2,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
1,000円 |
| 暖房費(冬季のみ) | 1室1泊につき 1,500円 | |||
| 年末年始と連休(最繁忙期料金) 休前日料金の2,000円増しとなります。 |
||||
| イベント特別割引料金 | ||||
| 週末1.5泊がお得です。(年末年始と連休は除く) 金曜日夜着泊まり(20時以降)お風呂は24時間OK、土曜日の朝食・夕食、ゆっくり泊まりで日曜日の朝食付きで、大人1名様税込¥15.000(和室ロフト利用)かなりお得です。 1泊(朝食のみ)の料金は平日のみ適用になります。 年末年始、連休、休前日の1泊(朝食のみ)の料金はお問い合わせください。 *注1 4名以下のご予約の場合は 畳ではなくジュウタン敷きのお部屋になる場合もあります。 *注2 金曜日が、休前日の場合は除く。 *注3 ペットOKのお部屋もありますので、動物アレルギーの方はご遠慮ください。 *注4 お一人様での宿泊利用の場合は10%UPになります。 |
||||
平日宿泊パック(リフト券つきプラン)
リフト券付のお得な平日パックがあります(一部除外日があります)。
こちらもあわせてご覧ください。
宿泊予約されたお客様へのご案内
かならずこちらをご覧ください。
レンタルスキーセット
| 1日間 | 2日間 | 3日間 | |
| 大人 | 1.800円 | 3.000円 | 4.000円 |
| 子供 | 1.500円 | 2.500円 | 3.500 |
スキーシーズン以外の料金ご案内
土、日、祭日、ゴールデンウイークやお盆も平日料金です。
バイクでご来館のお客様は、ライダー割引もあります。
ご予約、お問い合わせは
で送信をお願いします。
FAXでのお申し込みは、
を印刷の上、
お急ぎの方は直接お電話でお問い合わせの上、お申し込みください
電話は 0268-69-2202 FAXは 0268-69-2233になります。
Presented by Pension-Wing 2002-2006